Подробности

  • КВС:   Егор Адлерский SLT002
  • Дата: 17.06.2026 19:11 UTC
  • Статус: Одобрено
  • Рейс №: TEST
  • Вылет: UUDD
  • Прибытие: UUBW
  • Маршрут: DCT
  • Тип ВС: C208
  • Топливо: 0kg
  • Расстояние: 16nm
  • Пассажиры: 0
  • Груз: 0
  • Время вылета:
  • Время прибытия:
  • Время полета: 00:11:44
  • Заработано: ₽14.80
  • Опыт: 39
  • Оценка: 37%
  • Качество посадки: -54 fpm
  • Тип полета: Регулярный
  • Комментарии:

Оценка мастерства 37%

  • Катастрофа: Нет
  • Высокая скорость руления: Нет
  • Выкатывание: Нет

Аналитика взлета/посадки

Параметр Взлет Посадка
G-Force N/A 1.01g
Скорость N/A 69 kt
Вертикальная скорость N/A -54 fpm
Тангаж N/A 8.1°
Крен N/A -1.5°
Скорость шасси (уборка/выпуск) N/A N/A
Высота уборки/выпуска шасси N/A N/A
Ветер N/A N/A
Температура (TAT) N/A N/A
Спойлеры - Нет

МСРП

Данные телеметрии
[19:02:17utc] Detected aircraft taxiing
[19:03:22utc] FLAPS 1, IAS 12kt
[19:03:54utc] Detected take-off roll, WIND 210/6kt
[19:04:00utc] Aircraft at 550ft, IAS 68kt, GS 68kt, HDG 147deg, TAT 15, WIND 210/6kt
[19:04:01utc] Aircraft climbing, IAS 69kt, GS 68kt, VS 82fpm, ALT 550ft, PITCH -13deg, HDG 149deg, TAT 15, WIND 210/6kt
[19:05:01utc] Aircraft at 1100ft, IAS 89kt, GS 97kt, HDG 007deg, TAT 14, WIND 221/7kt
[19:05:09utc] Aircraft climbing, IAS 111kt, GS 117kt, VS 215fpm, ALT 1050ft, PITCH -7deg, HDG 004deg, TAT 15, WIND 230/4kt
[19:05:52utc] Aircraft at 1400ft, IAS 124kt, GS 140kt, HDG 038deg, TAT 14, WIND 232/14kt
[19:06:29utc] Aircraft at 1320ft, IAS 152kt, GS 167kt, HDG 050deg, TAT 16, WIND 227/12kt
[19:08:18utc] Aircraft at 990ft, IAS 158kt, GS 169kt, HDG 040deg, TAT 17, WIND 218/8kt
[19:08:27utc] Aircraft at 960ft, IAS 159kt, GS 165kt, HDG 035deg, TAT 17, WIND 197/5kt
[19:08:58utc] Aircraft at 820ft, IAS 145kt, GS 152kt, HDG 030deg, TAT 17, WIND 198/4kt
[19:08:58utc] Aircraft climbing, IAS 145kt, GS 152kt, VS 112fpm, ALT 820ft, PITCH -4deg, HDG 030deg, TAT 17, WIND 198/3kt
[19:09:02utc] Aircraft at 830ft, IAS 139kt, GS 146kt, HDG 036deg, TAT 16, WIND 196/5kt
[19:09:09utc] Aircraft at 780ft, IAS 134kt, GS 142kt, HDG 053deg, TAT 16, WIND 192/7kt
[19:09:10utc] Aircraft climbing, IAS 134kt, GS 140kt, VS 56fpm, ALT 780ft, PITCH -3deg, HDG 056deg, TAT 16, WIND 194/6kt
[19:09:15utc] Aircraft at 800ft, IAS 130kt, GS 134kt, HDG 073deg, TAT 16, WIND 195/3kt
[19:09:22utc] Aircraft at 790ft, IAS 128kt, GS 130kt, HDG 099deg, TAT 16, WIND 195/6kt
[19:09:22utc] Aircraft climbing, IAS 128kt, GS 130kt, VS 72fpm, ALT 790ft, PITCH -4deg, HDG 100deg, TAT 16, WIND 195/6kt
[19:09:30utc] Aircraft at 810ft, IAS 124kt, GS 126kt, HDG 120deg, TAT 16, WIND 197/5kt
[19:09:39utc] Aircraft at 790ft, IAS 123kt, GS 124kt, HDG 117deg, TAT 16, WIND 195/6kt
[19:10:06utc] Aircraft at 720ft, IAS 120kt, GS 122kt, HDG 123deg, TAT 16, WIND 194/3kt
[19:10:06utc] Aircraft climbing, IAS 120kt, GS 121kt, VS 70fpm, ALT 720ft, PITCH -6deg, HDG 125deg, TAT 16, WIND 194/3kt
[19:10:12utc] FLAPS 1, IAS 113kt
[19:10:22utc] Aircraft at 790ft, IAS 96kt, GS 93kt, HDG 192deg, TAT 16, WIND 216/5kt
[19:10:36utc] FLAPS 2, IAS 90kt
[19:11:15utc] Aircraft at 400ft, IAS 77kt, GS 80kt, HDG 306deg, TAT 15, WIND 202/4kt
[19:11:23utc] Landed with a landing rate of -54fpm, touchdown speed 69kt, G-force 1.0g, pitch -8deg, bank -2deg
[19:11:24utc] Aircraft at 390ft, IAS 68kt, GS 70kt, HDG 309deg, TAT 15, WIND 202/4kt
[19:11:24utc] Landed with a landing rate of -12fpm, touchdown speed 68kt, G-force 1.0g, pitch -8deg, bank -2deg
[19:11:52utc] Your flight is now complete! Duration: 00:11:44 Distance: 16nm
[19:11:52utc] Your landing rate was -54fpm and had a flight performance score of 37%

Карта полета