[18:30:43utc] Detected aircraft taxiing
[18:31:34utc] FLAPS 1, IAS 18kt
[18:32:42utc] Detected take-off roll, WIND 190/6kt
[18:32:55utc] Aircraft at 630ft, IAS 86kt, GS 86kt, HDG 253deg, TAT 15, WIND 190/6kt
[18:32:56utc] Aircraft climbing, IAS 86kt, GS 86kt, VS 71fpm, ALT 630ft, PITCH -9deg, HDG 252deg, TAT 15, WIND 190/6kt
[18:34:35utc] Aircraft at 1510ft, IAS 129kt, GS 138kt, HDG 125deg, TAT 16, WIND 230/15kt
[18:34:36utc] Aircraft climbing, IAS 130kt, GS 138kt, VS 61fpm, ALT 1510ft, PITCH -4deg, HDG 126deg, TAT 16, WIND 230/15kt
[18:36:11utc] Aircraft at 2390ft, IAS 135kt, GS 140kt, HDG 152deg, TAT 14, WIND 232/21kt
[18:36:16utc] Aircraft at 2380ft, IAS 139kt, GS 142kt, HDG 153deg, TAT 14, WIND 233/21kt
[18:36:22utc] Aircraft climbing, IAS 143kt, GS 146kt, VS 59fpm, ALT 2380ft, PITCH -1deg, HDG 154deg, TAT 14, WIND 233/21kt
[18:36:23utc] Aircraft at 2380ft, IAS 144kt, GS 148kt, HDG 153deg, TAT 14, WIND 233/21kt
[18:36:27utc] Aircraft at 2370ft, IAS 146kt, GS 150kt, HDG 154deg, TAT 15, WIND 233/22kt
[18:36:28utc] Aircraft climbing, IAS 146kt, GS 150kt, VS 57fpm, ALT 2370ft, PITCH -2deg, HDG 154deg, TAT 15, WIND 234/22kt
[18:36:33utc] Aircraft at 2380ft, IAS 147kt, GS 152kt, HDG 154deg, TAT 14, WIND 234/22kt
[18:36:36utc] Aircraft at 2370ft, IAS 148kt, GS 152kt, HDG 154deg, TAT 15, WIND 235/22kt
[18:36:37utc] Aircraft climbing, IAS 148kt, GS 152kt, VS 58fpm, ALT 2370ft, PITCH -2deg, HDG 154deg, TAT 15, WIND 235/22kt
[18:36:40utc] Aircraft at 2380ft, IAS 148kt, GS 154kt, HDG 153deg, TAT 15, WIND 235/22kt
[18:36:43utc] Aircraft at 2370ft, IAS 149kt, GS 154kt, HDG 153deg, TAT 15, WIND 235/22kt
[18:36:44utc] Aircraft climbing, IAS 150kt, GS 154kt, VS 58fpm, ALT 2370ft, PITCH -2deg, HDG 153deg, TAT 15, WIND 235/22kt
[18:36:46utc] Aircraft at 2370ft, IAS 150kt, GS 154kt, HDG 153deg, TAT 15, WIND 236/22kt
[18:36:52utc] Aircraft at 2370ft, IAS 151kt, GS 156kt, HDG 153deg, TAT 15, WIND 236/22kt
[18:36:53utc] Aircraft climbing, IAS 151kt, GS 156kt, VS 57fpm, ALT 2370ft, PITCH -2deg, HDG 153deg, TAT 15, WIND 236/23kt
[18:36:54utc] Aircraft at 2370ft, IAS 151kt, GS 156kt, HDG 153deg, TAT 15, WIND 236/23kt
[18:37:11utc] Aircraft at 2370ft, IAS 152kt, GS 156kt, HDG 159deg, TAT 15, WIND 236/23kt
[18:37:56utc] Aircraft climbing, IAS 154kt, GS 148kt, VS 52fpm, ALT 2370ft, PITCH -2deg, HDG 180deg, TAT 15, WIND 232/23kt
[18:37:57utc] Aircraft at 2370ft, IAS 153kt, GS 146kt, HDG 181deg, TAT 15, WIND 232/22kt
[18:38:52utc] Aircraft climbing, IAS 153kt, GS 146kt, VS 57fpm, ALT 2370ft, PITCH -2deg, HDG 184deg, TAT 15, WIND 235/23kt
[18:38:54utc] Aircraft at 2380ft, IAS 153kt, GS 146kt, HDG 183deg, TAT 15, WIND 235/23kt
[18:39:34utc] Aircraft climbing, IAS 154kt, GS 146kt, VS 74fpm, ALT 2380ft, PITCH -3deg, HDG 186deg, TAT 15, WIND 233/22kt
[18:39:38utc] Aircraft at 2400ft, IAS 153kt, GS 144kt, HDG 193deg, TAT 15, WIND 233/22kt
[18:40:44utc] Aircraft at 740ft, IAS 153kt, GS 150kt, HDG 232deg, TAT 18, WIND 210/7kt
[18:40:44utc] Aircraft climbing, IAS 153kt, GS 150kt, VS 54fpm, ALT 750ft, PITCH -4deg, HDG 232deg, TAT 18, WIND 213/7kt
[18:41:03utc] Aircraft at 1080ft, IAS 131kt, GS 130kt, HDG 172deg, TAT 16, WIND 233/9kt
[18:41:08utc] Aircraft at 1050ft, IAS 134kt, GS 134kt, HDG 166deg, TAT 16, WIND 233/9kt
[18:41:11utc] Aircraft at 1050ft, IAS 135kt, GS 134kt, HDG 165deg, TAT 16, WIND 233/9kt
[18:41:13utc] Aircraft climbing, IAS 135kt, GS 136kt, VS 65fpm, ALT 1050ft, PITCH -4deg, HDG 164deg, TAT 16, WIND 232/9kt
[18:41:29utc] Aircraft at 1230ft, IAS 130kt, GS 132kt, HDG 154deg, TAT 16, WIND 231/11kt
[18:41:31utc] Aircraft climbing, IAS 131kt, GS 132kt, VS 57fpm, ALT 1230ft, PITCH -5deg, HDG 156deg, TAT 16, WIND 231/11kt
[18:41:37utc] Aircraft at 1250ft, IAS 132kt, GS 132kt, HDG 161deg, TAT 16, WIND 230/11kt
[18:41:46utc] Aircraft at 1230ft, IAS 137kt, GS 136kt, HDG 166deg, TAT 16, WIND 231/11kt
[18:41:47utc] Aircraft climbing, IAS 137kt, GS 136kt, VS 52fpm, ALT 1230ft, PITCH -2deg, HDG 166deg, TAT 16, WIND 231/11kt
[18:41:48utc] Aircraft at 1230ft, IAS 138kt, GS 136kt, HDG 166deg, TAT 16, WIND 231/11kt
[18:42:01utc] Aircraft climbing, IAS 139kt, GS 140kt, VS 53fpm, ALT 1240ft, PITCH -4deg, HDG 164deg, TAT 16, WIND 230/11kt
[18:45:53utc] Aircraft at 3120ft, IAS 126kt, GS 134kt, HDG 149deg, TAT 12, WIND 239/22kt
[18:45:58utc] Aircraft at 3110ft, IAS 131kt, GS 140kt, HDG 150deg, TAT 12, WIND 239/22kt
[18:46:00utc] Aircraft climbing, IAS 132kt, GS 140kt, VS 54fpm, ALT 3110ft, PITCH -3deg, HDG 150deg, TAT 12, WIND 239/22kt
[18:46:02utc] Aircraft at 3120ft, IAS 132kt, GS 142kt, HDG 149deg, TAT 12, WIND 239/22kt
[18:46:08utc] Aircraft climbing, IAS 135kt, GS 144kt, VS 51fpm, ALT 3110ft, PITCH -3deg, HDG 149deg, TAT 12, WIND 239/22kt
[18:46:10utc] Aircraft at 3120ft, IAS 136kt, GS 146kt, HDG 149deg, TAT 12, WIND 239/22kt
[18:46:17utc] Aircraft climbing, IAS 139kt, GS 148kt, VS 51fpm, ALT 3120ft, PITCH -2deg, HDG 149deg, TAT 12, WIND 239/22kt
[18:46:17utc] Aircraft at 3120ft, IAS 139kt, GS 148kt, HDG 149deg, TAT 12, WIND 239/22kt
[18:46:21utc] Aircraft at 3110ft, IAS 141kt, GS 150kt, HDG 149deg, TAT 13, WIND 238/22kt
[18:46:25utc] Aircraft climbing, IAS 141kt, GS 150kt, VS 51fpm, ALT 3110ft, PITCH -2deg, HDG 149deg, TAT 13, WIND 238/22kt
[18:46:27utc] Aircraft at 3120ft, IAS 142kt, GS 150kt, HDG 149deg, TAT 13, WIND 238/22kt
[18:46:34utc] Aircraft climbing, IAS 143kt, GS 152kt, VS 56fpm, ALT 3120ft, PITCH -2deg, HDG 149deg, TAT 13, WIND 238/22kt
[18:46:36utc] Aircraft at 3120ft, IAS 144kt, GS 152kt, HDG 149deg, TAT 13, WIND 238/22kt
[18:46:39utc] Aircraft at 3110ft, IAS 145kt, GS 154kt, HDG 149deg, TAT 13, WIND 238/22kt
[18:47:01utc] Aircraft climbing, IAS 148kt, GS 154kt, VS 51fpm, ALT 3110ft, PITCH -2deg, HDG 159deg, TAT 13, WIND 237/22kt
[18:47:02utc] Aircraft at 3120ft, IAS 148kt, GS 154kt, HDG 159deg, TAT 13, WIND 237/22kt
[18:47:10utc] Aircraft climbing, IAS 150kt, GS 154kt, VS 52fpm, ALT 3120ft, PITCH -2deg, HDG 159deg, TAT 13, WIND 237/22kt
[18:47:11utc] Aircraft at 3120ft, IAS 150kt, GS 154kt, HDG 159deg, TAT 13, WIND 237/22kt
[18:47:15utc] Aircraft at 3110ft, IAS 151kt, GS 156kt, HDG 159deg, TAT 13, WIND 237/22kt
[18:47:40utc] Aircraft at 3110ft, IAS 152kt, GS 157kt, HDG 159deg, TAT 13, WIND 239/23kt
[18:48:04utc] Aircraft at 3110ft, IAS 153kt, GS 159kt, HDG 155deg, TAT 13, WIND 239/23kt
[18:50:57utc] FLAPS 1, IAS 119kt
[18:51:00utc] Aircraft at 880ft, IAS 116kt, GS 113kt, HDG 148deg, TAT 14, WIND 184/5kt
[18:51:00utc] Aircraft climbing, IAS 114kt, GS 111kt, VS 101fpm, ALT 880ft, PITCH -4deg, HDG 148deg, TAT 14, WIND 185/5kt
[18:51:04utc] Aircraft at 890ft, IAS 108kt, GS 103kt, HDG 148deg, TAT 14, WIND 183/8kt
[18:51:08utc] FLAPS 2, IAS 101kt
[18:51:12utc] Aircraft at 870ft, IAS 94kt, GS 93kt, HDG 146deg, TAT 14, WIND 193/4kt
[18:51:18utc] FLAPS 3, IAS 86kt
[18:51:43utc] Aircraft at 740ft, IAS 73kt, GS 72kt, HDG 146deg, TAT 13, WIND 178/3kt
[18:52:34utc] Landed with a landing rate of -118fpm, touchdown speed 70kt, G-force 1.1g, pitch -6deg, bank -1deg
[18:52:35utc] Aircraft at 550ft, IAS 70kt, GS 66kt, HDG 147deg, TAT 14, WIND 170/5kt
[18:52:36utc] Landed with a landing rate of -28fpm, touchdown speed 68kt, G-force 1.0g, pitch -6deg, bank 0deg
[18:52:36utc] Aircraft at 550ft, IAS 68kt, GS 62kt, HDG 146deg, TAT 14, WIND 170/6kt
[18:52:38utc] Landed with a landing rate of -15fpm, touchdown speed 66kt, G-force 1.0g, pitch -5deg, bank 2deg
[18:54:04utc] Your flight is now complete! Duration: 00:23:30 Distance: 45nm
[18:54:04utc] Your landing rate was -15fpm and had a flight performance score of 100%